Vroegboek aktie:
Boek nu t/m 31 dec. 2023 uw vakantie in 2024 met de ALL-IN prijs van 2023.
Vakantiehuis Seepark 73
Wanneer je vragen hebt, neem dan contact op met de verhuurder Betsie tel. 0031622050001 of 00491773350315
of
vul het contactformulier in, dan neem ik zo snel mogelijk per e-mail contact met je op.
Seizoen 2023 / 2024 | Periode | Weekend | Midweek | Week | 2 Weken | 3 Weken |
Winterseizoen + | 07 jan 2023 - 18 mrt 2023 | 295 | 295 | 345 | 575 | 765 |
Laagseizoen | 18 mrt 2023 - 22 apr 2023 | 395 | 395 | 445 | 795 | 1.065 |
Meivakantie | 29 apr 2023 - 06 mei 2023 | n.v.t. | n.v.t. | 545 | 995 | - |
Tussenseizoen | 22 apr 2023 - 08 juli 2023 | 495 | 495 | 545 | 995 | 1.375 |
Hoogseizoen | 08 juli 2023 - 26 aug 2023 | n.v.t. | n.v.t. | 695 | 1.295 | 1.795 |
De tarieven zijn inclusief:
De tarieven zijn exclusief:
In de algemene-voorwaarden staat beschreven onder punt 2 hoe een optie/reservering/boeking tot stand komt en onder punt 5 staan onze betalingsvoorwaarden.
De kleuren geven aan of onze vakantiewoning nog beschikbaar is.
getal | getal is wisseldag
Rood is verhuurd of bezet
Groen is vrij
Oranje is in optie
Boekingskalender / Beschikbaarheid jaar 2023 / 2024 voor Seepark 73
November | ||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
December | ||||||||
48 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | vanaf 23/12 kerstvak. |
52 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 25 en 26 Kerstmis |
Januari | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | kerstvak. t/m 6-1-'24 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | |
5 | 29 | 30 | 31 | |||||
Februari | ||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | vanaf 10/02 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | voorjaarsvakantie |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | voorjrsvak.t/m24/02 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Maart | ||||||||
9 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31-03 Pasen |
April | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 01-04 Pasen |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | vanaf 27-04 meiv. |
18 | 29 | 30 | meivakantie | |||||
Mei | ||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | meivak. t/m 04-05 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 09-05 Hemelvaart |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19-05 Pinksteren |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 20-05 Pinksteren |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni | ||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | |
Juli | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | vanaf 06/07 zomerv. |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | zomervakantie |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | zomervakantie |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | zomervakantie |
31 | 29 | 30 | 31 | zomervakantie | ||||
Augustus | ||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | zomervakantie | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | zomervakantie |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | zomervakantie |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | zomervakantie |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | zomervak.t/m 31/08 | |
September | ||||||||
35 | 1 | |||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | |
40 | 30 | |||||||
Oktober | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
|
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | vanaf 19/10 herfstv |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | herfstvakantie |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | herfstvakantie | |||
November | ||||||||
44 | 1 | 2 | 2 | 3 | herfstvak. t/m 02/11 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | ||
December | ||||||||
48 | 1 | |||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | vanaf 21/12 kerstvak |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 25 en 26 Kerstmis |
1 | 30 | 31 | ||||||
Januari | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | kerstvak.t/m4-1-'25 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Paulus promenade Fulda
Zomer Rodelbaan Edersee
Gedenkstätte Point Alpha in Geisha
www.hondenbungalow.com | betsie.huizingh@gmail.com