Vakantiehuis Seepark 106
Wanneer je vragen hebt, neem dan contact op met de verhuurder Betsie tel. 0031622050001 of 00491773350315
of
vul het contactformulier in, dan neem ik zo snel mogelijk per e-mail contact met je op.
Seizoen 2023 | Periode | Weekend | Midweek | Week | 2 Weken | 3 Weken |
Winterseizoen + | 07 jan 2023 - 18 mrt 2023 | 95 | 75 | 345 | 575 | 765 |
Laagseizoen | 18 mrt 2023 - 22 apr 2023 | 125 | 95 | 445 | 795 | 1.065 |
Meivakantie | 29 apr 2023 - 06 mei 2023 | n.v.t. | n.v.t. | 545 | 995 | - |
Tussenseizoen | 22 apr 2023 - 08 juli 2023 | 165 | 125 | 545 | 995 | 1.375 |
Hoogseizoen | 08 juli 2023 - 26 aug 2023 | n.v.t. | n.v.t. | 695 | 1295 | 1.795 |
Je kunt de vakantiewoning in het winter-/laagseizoen huren per:
In het tussen-/ hoogseizoen, de meivakantie en de herfstvakantie is reserveren alleen mogelijk per week;
De tarieven zijn inclusief:
De tarieven zijn exclusief:
In de algemene-voorwaarden staat beschreven onder punt 2 hoe een optie/reservering/boeking tot stand komt en onder punt 5 staan onze betalingsvoorwaarden.
De kleuren geven aan of onze vakantiewoning nog beschikbaar is.
getal / getal is wisseldag
Rood is verhuurd of bezet
Groen is vrij
Oranje is in optie
Boekingskalender / Beschikbaarheid jaar 2023 voor Seepark 106
Februari | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | vanaf 18-02 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | voorjaarsvak. |
9 | 27 | 28 | voorjaarsvak. | |||||
Maart | ||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | voorjrsvk.t/m 04-03 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 09-04 Pasen |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 10-04 Pasen |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | vanaf 29-4 meivak. |
Mei | ||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | meivak. t/m 06-05 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 18-05 Hemelvaart |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28-05 Pinksteren |
22 | 29 | 30 | 31 | 29-05 Pinksteren | ||||
Juni | ||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | vanaf 08-07 |
28 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | zomervakantie |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | zomervakantie |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | zomervakantie |
31 | 31 | zomervakantie | ||||||
Augustus | ||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | zomervakantie | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | zomervakantie |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | zomervakantie |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | zomervk.tm 06-08 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
September | ||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | |||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | ||
Oktober | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
39 | 1 | |||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | vanaf 14-10 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | herfstvakantie |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | herfstvak.tm 28-10 |
44 | 30 | 31 | ||||||
November | ||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
December | ||||||||
48 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | vanaf 23-12 kerstv. |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 25 en 26 Kerstmis |
Januari | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | kerstvak.tm 6-1-'24 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | |
5 | 29 | 30 | 31 | |||||
Centrum van Alsfeld met z'n mooie vakwerkhuizen
Lekker wakeboarden op het stuwmeer van Seepark
Bobbaan Silbersee (plezier voor groot en klein)
www.hondenbungalow.com | betsie.huizingh@gmail.com