VROEGBOEK ACTIE: Boek nu je vakantie van 2025 met de prijs van 2024.
Actie loopt t/m 31-12-2024.
Vakantiehuis Seepark 73
Wanneer je vragen hebt, neem dan contact op met de verhuurder Betsie tel. 0031622050001 of 00491773350315
of
vul het contactformulier in, dan neem ik zo snel mogelijk per e-mail contact met je op.
Seizoen 2024/2025 | Periode | Weekend | Midweek | Week | 2 Weken | 3 Weken |
Winterseizoen + | 06 jan 2024 - 16 mrt 2024 | 295 | 295 | 345 | 575 | 765 |
Laagseizoen | 16 mrt 2024 - 20 apr. 2024 | 395 | 395 | 445 | 795 | 1.065 |
Meivakantie | 27 apr 2024 - 04 mei 2024 | n.v.t. | n.v.t. | 545 | 995 | - |
Tussenseizoen | 20 apr 2024 - 06 juli 2024 | 495 | 495 | 545 | 995 | 1.375 |
Hoogseizoen | 06 juli 2024 - 31 aug 2024 | n.v.t. | n.v.t. | 695 | 1.295 | 1.795 |
De tarieven zijn inclusief:
De tarieven zijn exclusief:
In de algemene-voorwaarden staat beschreven onder punt 2 hoe een optie/reservering/boeking tot stand komt en onder punt 5 staan onze betalingsvoorwaarden.
De kleuren geven aan of onze vakantiewoning nog beschikbaar is.
getal | getal is wisseldag
Rood is verhuurd of bezet
Groen is vrij
Oranje is in optie
Boekingskalender / Beschikbaarheid jaar 2024 / 2025 voor Seepark 73
Augustus | ||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | zomervakantie | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | zomervakantie |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | zomervakantie |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | zomervakantie |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | zomervak.t/m 31/08 | |
September | ||||||||
35 | 1 | |||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | |
40 | 30 | |||||||
Oktober | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
|
42 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18| 18 | 19 | 19 | 20 | vanaf 19/10 herfstv. |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | herfstvakantie |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | herfstvakantie | |||
November | ||||||||
44 | 1 | 2 | 2 | 3 | herfstvak. t/m 02/11 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | ||
December | ||||||||
48 | 1 | |||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | vanaf 21/12 kerstvak. |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 25 en 26 Kerstmis |
1 | 30 | 31 | kerstvakantie | |||||
Januari | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | kerstvak.t/m 04/01/'25 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februari | ||||||||
5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | vanaf 15/02 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22| 22 | 23 | voorjaarsvakantie |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | voorjaarsvakantie | ||
Maart | ||||||||
9 | 1 | 1 | 2 | voorjrsvak.t/m 01/03 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | |
14 | 31 | |||||||
April | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 en 21/04 Pasen |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | vanaf 26/04 meivak. |
18 | 28 | 29 | 30 | meivakantie | ||||
Mei | ||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | meivak. t/m 03/05 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29/05 Hemelvaart | |
Juni | ||||||||
22 | 1 | |||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 08/06 Pinksteren |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 09/06 Pinksteren |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | |
27 | 30 | |||||||
Juli | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | vanaf 05/07 zomervak. | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | zomervakantie |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | zomervakantie |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | zomervakantie |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | zomervakantie | |||
Augustus | ||||||||
31 | 1 | 2 | 2 | 3 | zomervakantie | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | zomervakantie |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | zomervakantie |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | zomervakantie |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | zomervak.t/m 30/08 |
September | ||||||||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | |
40 | 29 | 30 | ||||||
Oktober | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | vanaf 11/10 herfstv. |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | herfstvakantie |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | herfstvak. t/m 25/10 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November | ||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | |
December | ||||||||
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | vanaf 20/12 kerstvak. |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 25 en 26 Kerstmis |
1 | 29 | 30 | 31 | kerstvakantie | ||||
Januari | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen |
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | kerstvak.t/m 03/01/'26 | |||
Paulus promenade Fulda
Zomer Rodelbaan Edersee
Gedenkstätte Point Alpha in Geisha
www.hondenbungalow.com | betsie.huizingh@gmail.com