Vakantiehuis Seepark 106
In onderstaande tabel zie je de ALL-IN prijzen van 2026 staan (excl. bettensteuer en borg).
Wanneer je vragen hebt, neem dan contact op met de verhuurder Betsie tel. 0031622050001 of 00491773350315
of
vul het contactformulier in, dan neem ik zo snel mogelijk per e-mail contact met je op.
Seizoen 2026 | Periode | Weekend | Midweek | Week | 2 Weken | 3 Weken |
Winterseizoen | 03 jan 2026 - 14 mrt 2026 | 295 | 295 | 345 | 575 | 765 |
Laagseizoen | 14 mrt 2026 - 18 apr 2026 | 395 | 395 | 445 | 795 | 1.065 |
Meivakantie | 25 apr 2026 - 02 mei 2026 | n.v.t. | n.v.t. | 545 | 995 | - |
Tussenseizoen | 18 apr 2026 - 04 juli 2026 | 495 | 495 | 545 | 995 | 1.375 |
Hoogseizoen | 04 juli 2026 - 29 aug 2026 | n.v.t. | n.v.t. | 695 | 1295 | 1.795 |
Typefouten voorbehouden
- Week (7 nachten): van zaterdag – zaterdag of andere dagen in overleg.
- Midweek (min. 4 nachten): van maandag – vrijdag of andere dagen in overleg.
- Weekend (min. 3 nachten): van vrijdag – maandag of andere dagen in overleg.
In het tussen-/ hoogseizoen, de meivakantie en de herfstvakantie is reserveren alleen mogelijk per week;
- Van zaterdagmiddag 16.00 uur tot zaterdagochtend 10.00 uur.
- In het tussenseizoen zijn ook andere aankomst en vertrek dagen in overleg mogelijk.
De tarieven zijn inclusief:
- Water en stroom (uitgezonderd het verbruik van een elektrische auto. Bij vertrek moet je dit stroomverbruik betalen à € 0,50 per kwh.).
- In het winterseizoen- en laagseizoen geldt een energietoeslag van € 10,00 per nacht (bij reservering voldoen) (Dit is helaas noodzakelijk door de hoge energieprijzen).
- In het tussenseizoen geldt een energietoeslag van € 5,00 per nacht (bij reservering voldoen) (Dit is helaas noodzakelijk door de hoge energieprijzen).
- Internet
- Eindschoonmaak
- 1 set bedlinnen pppw, 5 badhanddoeken pppw, 4 keukendoeken en 2 theedoeken per week.
- Persoonlijke ontvangst door Nederlandse eigenaar bij aankomst in het vakantiehuis, na een rondleiding door het vakantiehuis ontvang je de sleutel.
De tarieven zijn exclusief:
- Toeristenbelasting (Bettensteuer) € 1,00 pppn (bij reservering voldoen).
- Het stroomverbruik van een elektrische auto. Bij vertrek moet je dit stroomverbruik betalen à € 0,50 per kwh.
- In het winterseizoen- en laagseizoen geldt een energietoeslag van € 10,00 per nacht (bij reservering voldoen).
- In het tussenseizoen geldt een energietoeslag van € 5,00 per nacht (bij reservering voldoen).
- Borg € 50,00. Deze krijg je retour gestort binnen 14 dagen na je vertrek, mits het vakantiehuis netjes schoon volgens punt 7.9 van de Algemene voorwaarden en in goede staat wordt achtergelaten.
In de algemene-voorwaarden staat beschreven onder punt 2 hoe een optie/reservering/boeking tot stand komt en onder punt 5 staan onze betalingsvoorwaarden.
In der Allgemeine Geschäftsbedingungen ist unter Punkt 2 beschrieben, wie eine Option, Reservierung oder eine Buchung zustande kommt und unter Punkt 5 sind unsere Zahlungsbedingungen beschrieben.
De kleuren in de boekingskalender geven aan of het vakantiehuis nog beschikbaar is.
Die Farben im Buchungskalender geben an, ob unser Ferienhaus noch verfügbar ist.
getal / getal is wisseldag - Nummer | Nummer ist Wechseltag
Rood is verhuurd of bezet - ist vermietet oder belegt
Groen is vrij - ist frei oder verfügbar
Oranje is in optie - ist in option
Boekingskalender / Beschikbaarheid jaar 2026 voor Seepark 106
Buchungskalender / Verfügbarkeit Jahr 2026 für Seepark 106
Januari | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen | |
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | ||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | ||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |||
Februari | |||||||||
5 | 1 | ||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | ||
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | ||
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | |||
Maart | |||||||||
9 | 1 | ||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | ||
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | ||
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | ||
14 | 30 | 31 | |||||||
April | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | ||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | ||
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | ||
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Mei | |||||||||
18 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
20 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22| 22 | 23 | 24 | ||
22 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | ||
Juni | |||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
24 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
25 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | ||
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | ||
27 | 29 | 30 | |||||||
Juli | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | vanaf 04/07 zomervak. | |||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | zomervakantie | |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | zomervakantie | |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | zomervakantie | |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zomervakantie | |||
Augustus | |||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | zomervakantie | ||||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | zomervakantie | |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | zomervakantie | |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | zomervakantie | |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | zomervak.t/m 29/08 | |
36 | 31 | ||||||||
September | |||||||||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | ||
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | ||
40 | 28 | 29 | 30 | ||||||
Oktober | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen | |
40 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | ||
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | ||
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |||
November | |||||||||
44 | 1 | ||||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | ||
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | ||
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | ||
49 | 30 | ||||||||
December | |||||||||
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | ||
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 en 26 Kerstmis | |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
Januari | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Opmerkingen | |
53 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | ||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | ||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Centrum van Alsfeld met z'n mooie vakwerkhuizen
Lekker wakeboarden op het stuwmeer van Seepark
Bobbaan Silbersee (plezier voor groot en klein)
www.hondenbungalow.com | betsie.huizingh@gmail.com